Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 03/02/2026 | R$ 1.950,31453410 | 1,82% | 6,46% | 8,40% | 42,34% | 37,94% | 60,06% | 13,64% | R$ 5.458.303.136 |
| ASCESE | 03/02/2026 | R$ 245,39272380 | 1,82% | 6,67% | 8,61% | 42,91% | 39,19% | 62,62% | 15,34% | R$ 762.301.698 |
| DYC | 03/02/2026 | R$ 1.264,03981340 | 1,82% | 6,50% | 8,43% | 42,72% | 38,90% | 61,84% | 15,69% | R$ 144.739.635 |
| DYBRA | 03/02/2026 | R$ 18.362,47061830 | 1,83% | 6,62% | 8,56% | 44,79% | 42,79% | 68,59% | 24,21% | R$ 1.827.105.688 |
| TNAD | 03/02/2026 | R$ 226,32960420 | 1,81% | 6,46% | 8,39% | 42,37% | 38,02% | 60,27% | 13,78% | R$ 910.997.406 |
| DYNA III | 03/02/2026 | R$ 1.484,59260190 | 2,00% | 7,37% | 9,51% | 48,94% | 45,25% | 84,20% | 22,57% | R$ 82.758.748 |
| Dynamo Cougar Master | 03/02/2026 | R$ 1.228,40461750 | 1,83% | 6,64% | 8,59% | 45,12% | 43,33% | 69,51% | 0,00% | R$ 9.461.163.886 |
| Pedra Negra | 03/02/2026 | R$ 1.056,26205680 | 1,81% | 6,48% | 8,41% | 42,34% | 37,91% | 60,07% | 0,00% | R$ 711.091.731 |
| DHF | 30/01/2026 | R$ 302,72807042 | 3,28% | 0,58% | 3,28% | 22,90% | 35,39% | 55,54% | 0,00% | R$ 450.169.962 |
| DHF-M | 03/02/2026 | R$ 2.984,87280274 | 0,56% | 0,56% | 1,12% | 32,08% | 37,67% | 44,24% | 0,00% | R$ 180.216.064 |
| 1235 | 03/02/2026 | R$ 1.379,10924560 | 1,82% | 6,47% | 8,40% | 42,33% | 37,89% | 59,97% | 0,00% | R$ 209.538.657 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 03/02/2026 | R$ 1.259,31188650 | 1,51% | 5,49% | 7,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 137.511.922 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 03/02/2026 | R$ 185.674,43000000 | 2,38% | 12,56% | 15,24% | 47,40% | 45,99% | 71,09% | 55,08% |
| IBX* | 03/02/2026 | R$ 78.455,18000000 | 2,38% | 12,67% | 15,35% | 46,97% | 46,15% | 70,34% | 54,47% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 03/02/2026 | R$ 5,23920000 | -0,27% | -4,33% | -4,59% | -9,94% | 5,49% | 2,09% | -2,52% |
| IGPM* | 03/02/2026 | R$ 374,73793323 | 0,05% | -0,01% | 0,04% | -1,01% | 5,47% | 2,09% | 26,32% |
| CDI* | 03/02/2026 | R$ 10.380,30014200 | 0,11% | 1,16% | 1,28% | 14,56% | 27,02% | 43,13% | 69,76% |





