Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 31/07/2026 | R$ 1.898,97091740 | 0,75% | 0,54% | 5,54% | 30,79% | 31,49% | 34,20% | 8,09% | R$ 5.839.023.102 |
| ASCESE | 31/07/2026 | R$ 239,96387960 | 0,78% | 0,47% | 6,21% | 31,30% | 33,05% | 36,50% | 9,35% | R$ 692.829.651 |
| DYC | 31/07/2026 | R$ 1.234,36467980 | 0,78% | 0,61% | 5,89% | 31,43% | 32,57% | 35,80% | 10,19% | R$ 158.516.816 |
| DYBRA | 31/07/2026 | R$ 18.032,92149440 | 0,91% | 0,69% | 6,62% | 33,11% | 36,16% | 41,39% | 17,95% | R$ 2.069.941.417 |
| TNAD | 31/07/2026 | R$ 220,41903840 | 0,75% | 0,55% | 5,56% | 30,85% | 31,58% | 34,34% | 8,23% | R$ 932.101.894 |
| DYNA III | 31/07/2026 | R$ 1.479,90280480 | 1,05% | -0,33% | 9,17% | 38,40% | 39,76% | 48,47% | 26,28% | R$ 93.341.495 |
| Dynamo Cougar Master | 31/07/2026 | R$ 1.206,95725050 | 0,92% | 0,70% | 6,70% | 33,33% | 36,62% | 42,07% | 18,74% | R$ 10.388.702.796 |
| Pedra Negra | 31/07/2026 | R$ 1.028,40862810 | 0,75% | 0,54% | 5,55% | 30,81% | 31,48% | 34,17% | 7,97% | R$ 832.225.872 |
| DHF | 28/07/2026 | R$ 322,75843905 | -0,70% | 1,14% | 10,12% | 19,74% | 38,26% | 52,59% | 0,00% | R$ 494.444.319 |
| DHF-M | 31/07/2026 | R$ 2.962,73499261 | 0,07% | -3,64% | 0,37% | 20,01% | 32,11% | 59,01% | 0,00% | R$ 189.529.738 |
| 1235 | 31/07/2026 | R$ 1.342,73944030 | 0,75% | 0,54% | 5,55% | 30,81% | 31,48% | 34,12% | 0,00% | R$ 216.754.719 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 31/07/2026 | R$ 1.222,76427930 | 0,78% | 0,56% | 3,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 269.039.742 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 31/07/2026 | R$ 177.999,00000000 | 3,47% | -1,01% | 10,47% | 33,76% | 39,44% | 45,97% | 46,14% |
| IBX* | 31/07/2026 | R$ 75.068,40000000 | 3,42% | -1,14% | 10,37% | 33,39% | 39,26% | 46,44% | 42,28% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 31/07/2026 | R$ 5,07410000 | -1,82% | 2,51% | -7,60% | -9,38% | -9,94% | 7,26% | -2,19% |
| IGPM* | 31/07/2026 | R$ 386,83956939 | -0,50% | 0,84% | 3,27% | 3,18% | 7,71% | 10,34% | 13,78% |
| CDI* | 31/07/2026 | R$ 58.670,60138237 | 1,22% | 1,12% | 8,14% | 14,71% | 29,11% | 43,95% | 78,93% |





