Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 05/11/2025 | R$ 1.736,20689920 | 2,22% | 3,32% | 33,87% | 14,72% | 33,29% | 28,68% | 13,21% | R$ 5.226.244.585 |
| ASCESE | 05/11/2025 | R$ 218,72491980 | 2,24% | 3,21% | 34,62% | 15,58% | 34,83% | 30,96% | 14,97% | R$ 768.734.614 |
| DYC | 05/11/2025 | R$ 1.124,27899570 | 2,22% | 3,36% | 34,11% | 15,08% | 34,22% | 30,10% | 15,14% | R$ 143.947.259 |
| DYBRA | 05/11/2025 | R$ 16.278,74755170 | 2,25% | 3,48% | 35,84% | 16,70% | 37,98% | 35,58% | 25,73% | R$ 1.674.731.874 |
| TNAD | 05/11/2025 | R$ 201,50770910 | 2,22% | 3,33% | 33,93% | 14,76% | 33,40% | 28,85% | 13,70% | R$ 901.124.670 |
| DYNA III | 05/11/2025 | R$ 1.293,37833300 | 2,06% | 2,78% | 36,97% | 17,88% | 39,53% | 45,01% | 18,69% | R$ 79.719.967 |
| Dynamo Cougar Master | 05/11/2025 | R$ 1.088,42756260 | 2,25% | 3,51% | 36,09% | 16,93% | 38,50% | 36,25% | 0,00% | R$ 8.873.001.203 |
| Pedra Negra | 05/11/2025 | R$ 940,20670650 | 2,22% | 3,33% | 33,85% | 14,69% | 33,25% | 28,65% | 0,00% | R$ 603.243.054 |
| DHF | 03/11/2025 | R$ 281,33716817 | -0,03% | 1,04% | 16,55% | 15,05% | 30,65% | 48,96% | 0,00% | R$ 440.484.698 |
| DHF-M | 05/11/2025 | R$ 2.932,38682427 | -0,90% | 17,33% | 24,94% | 33,93% | 50,54% | 0,00% | 0,00% | R$ 173.049.322 |
| 1235 | 05/11/2025 | R$ 1.227,62196890 | 2,22% | 3,33% | 33,85% | 14,71% | 33,22% | 28,56% | 0,00% | R$ 206.683.955 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 05/11/2025 | R$ 1.138,85371500 | 1,82% | 3,04% | 13,89% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 61.534.824 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 05/11/2025 | R$ 153.294,44000000 | 2,51% | 2,26% | 27,44% | 17,32% | 29,73% | 29,74% | 52,15% |
| IBX* | 05/11/2025 | R$ 64.747,70000000 | 2,52% | 2,10% | 27,04% | 17,14% | 30,21% | 28,98% | 50,84% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 05/11/2025 | R$ 5,35990000 | -0,33% | 1,08% | -13,33% | -6,80% | 9,52% | 6,67% | -3,65% |
| IGPM* | 05/11/2025 | R$ 374,73271248 | -0,06% | 0,42% | -0,07% | 2,53% | 7,36% | 1,16% | 35,90% |
| CDI* | 05/11/2025 | R$ 10.037,10885825 | 0,17% | 1,28% | 11,94% | 13,74% | 26,26% | 42,97% | 64,91% |





