Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 29/10/2026 | R$ 1.830,18443340 | -8,52% | 4,52% | 1,72% | 8,89% | 20,77% | 46,73% | 29,24% | R$ 5.939.362.036 |
| ASCESE | 29/10/2026 | R$ 231,89883350 | -8,29% | 4,54% | 2,64% | 9,61% | 22,39% | 49,28% | 31,84% | R$ 664.730.955 |
| DYC | 29/10/2026 | R$ 1.190,80470440 | -8,47% | 4,54% | 2,15% | 9,42% | 21,74% | 48,44% | 31,75% | R$ 165.199.275 |
| DYBRA | 29/10/2026 | R$ 17.450,94146500 | -8,40% | 4,66% | 3,17% | 10,78% | 24,99% | 54,50% | 40,93% | R$ 2.181.929.876 |
| TNAD | 29/10/2026 | R$ 212,50884210 | -8,50% | 4,53% | 1,77% | 8,94% | 20,87% | 46,92% | 29,55% | R$ 915.660.828 |
| DYNA III | 29/10/2026 | R$ 1.409,37044190 | -7,07% | 1,76% | 3,96% | 12,08% | 27,64% | 59,69% | 51,38% | R$ 99.094.945 |
| Dynamo Cougar Master | 29/10/2026 | R$ 1.168,35271810 | -8,40% | 4,68% | 3,29% | 10,93% | 25,40% | 55,31% | 42,07% | R$ 10.663.887.794 |
| Pedra Negra | 29/10/2026 | R$ 991,30694000 | -8,50% | 4,51% | 1,74% | 8,91% | 20,77% | 46,72% | 29,22% | R$ 862.244.096 |
| DHF | 28/10/2026 | R$ 355,00960820 | 3,33% | 2,64% | 21,12% | 25,35% | 44,96% | 64,76% | 0,00% | R$ 520.255.618 |
| DHF-M | 29/10/2026 | R$ 3.062,86072394 | 4,08% | -2,77% | 3,76% | 3,19% | 42,81% | 59,61% | 0,00% | R$ 204.977.545 |
| 1235 | 29/10/2026 | R$ 1.294,18964540 | -8,50% | 4,51% | 1,73% | 8,90% | 20,77% | 46,66% | 0,00% | R$ 213.205.919 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 29/10/2026 | R$ 1.179,43427020 | -8,47% | 4,54% | 0,29% | 6,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 310.364.835 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 29/10/2026 | R$ 169.186,42000000 | -9,21% | 5,03% | 5,00% | 13,83% | 29,42% | 49,32% | 63,46% |
| IBX* | 29/10/2026 | R$ 71.476,60000000 | -9,01% | 4,86% | 5,09% | 13,86% | 29,19% | 49,83% | 61,95% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 29/10/2026 | R$ 5,39520000 | 4,40% | -0,31% | -1,75% | 0,68% | -6,28% | 7,59% | -3,82% |
| IGPM* | 29/10/2026 | R$ 387,21343331 | 1,49% | -0,22% | 3,37% | 3,31% | 6,25% | 11,03% | 12,99% |
| CDI* | 29/10/2026 | R$ 60.566,49841088 | 1,02% | 1,08% | 11,64% | 14,31% | 29,94% | 44,22% | 82,23% |





