Tabela de Rentabilidade
| Classe | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses | PL Médio - 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Cougar | 23/12/2025 | R$ 1.796,24862790 | -0,29% | 6,06% | 38,50% | 36,39% | 23,82% | 51,27% | 8,39% | R$ 5.274.666.739 |
| ASCESE | 23/12/2025 | R$ 225,47444700 | -0,48% | 5,90% | 38,78% | 36,70% | 24,71% | 53,28% | 9,78% | R$ 762.810.643 |
| DYC | 23/12/2025 | R$ 1.163,71073730 | -0,26% | 6,08% | 38,81% | 36,72% | 24,70% | 52,90% | 10,47% | R$ 141.741.428 |
| DYBRA | 23/12/2025 | R$ 16.880,10449960 | -0,17% | 6,20% | 40,86% | 38,78% | 28,18% | 59,32% | 19,00% | R$ 1.719.266.320 |
| TNAD | 23/12/2025 | R$ 208,46080240 | -0,28% | 6,04% | 38,55% | 36,46% | 23,91% | 51,43% | 8,68% | R$ 900.106.098 |
| DYNA III | 23/12/2025 | R$ 1.345,92158710 | 1,08% | 5,07% | 42,53% | 40,44% | 27,67% | 73,75% | 21,60% | R$ 80.208.261 |
| Dynamo Cougar Master | 23/12/2025 | R$ 1.128,89822330 | -0,16% | 6,21% | 41,16% | 39,06% | 28,64% | 60,18% | 0,00% | R$ 9.024.080.962 |
| Pedra Negra | 23/12/2025 | R$ 972,74338060 | -0,28% | 6,06% | 38,49% | 36,38% | 23,79% | 51,22% | 0,00% | R$ 638.206.185 |
| DHF | 19/12/2025 | R$ 289,86562762 | -0,54% | 3,56% | 20,08% | 19,63% | 31,30% | 57,88% | 0,00% | R$ 444.611.153 |
| DHF-M | 23/12/2025 | R$ 2.956,88499626 | 0,11% | -0,18% | 25,98% | 25,11% | 38,51% | 39,86% | 0,00% | R$ 175.596.894 |
| 1235 | 23/12/2025 | R$ 1.270,07061840 | -0,28% | 6,06% | 38,48% | 36,38% | 23,76% | 51,12% | 0,00% | R$ 206.857.549 |
| DYNAMO OCELOT CIA | 23/12/2025 | R$ 1.173,94760020 | -0,10% | 5,06% | 17,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 86.392.689 |
| Indíces de Bolsas | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibovespa* | 23/12/2025 | R$ 160.455,83000000 | 0,87% | 6,37% | 33,40% | 32,86% | 20,87% | 46,27% | 36,20% |
| IBX* | 23/12/2025 | R$ 67.721,19000000 | 0,74% | 6,44% | 32,87% | 32,33% | 21,25% | 45,43% | 35,92% |
| Indicadores Financeiros | Data | Cota | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 60 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar* | 23/12/2025 | R$ 5,53830000 | 3,90% | -0,88% | -10,45% | -10,56% | 14,14% | 7,19% | 6,50% |
| IGPM* | 23/12/2025 | R$ 374,37557632 | 0,21% | -0,36% | -0,16% | 0,14% | 6,28% | 2,35% | 28,89% |
| CDI* | 23/12/2025 | R$ 10.221,33649178 | 0,94% | 1,05% | 14,00% | 14,26% | 26,62% | 43,10% | 67,51% |





